2026-09-05 の空
日本時間正午の位置。NASA/JPL Horizons、地心黄経、トロピカル。 JSON
月
下弦の月。輝面比 41%、月齢 23。
天体の位置
| 天体 | サイン | 度 | 動き |
|---|---|---|---|
| 太陽 | 乙女座 | 12.59° | 順行 |
| 月 | 双子座 | 23.16° | 順行 |
| 水星 | 乙女座 | 20.30° | 順行 |
| 金星 | 天秤座 | 26.35° | 順行 |
| 火星 | 蟹座 | 16.00° | 順行 |
| 木星 | 獅子座 | 14.56° | 順行 |
| 土星 | 牡羊座 | 13.44° | 逆行 |
| 天王星 | 双子座 | 5.68° | 順行 |
| 海王星 | 牡羊座 | 3.56° | 逆行 |
| 冥王星 | 水瓶座 | 3.44° | 逆行 |
この日に正確になる角度
- 9/5 06:29 ごろ 月 と 水星 がスクエア
- 9/5 17:39 ごろ 月 と 金星 がトライン