2026-08-31 の空
日本時間正午の位置。NASA/JPL Horizons、地心黄経、トロピカル。 JSON
月
欠けていく月。輝面比 91%、月齢 17.7。
天体の位置
| 天体 | サイン | 度 | 動き |
|---|---|---|---|
| 太陽 | 乙女座 | 7.75° | 順行 |
| 月 | 牡羊座 | 13.56° | 順行 |
| 水星 | 乙女座 | 11.05° | 順行 |
| 金星 | 天秤座 | 22.47° | 順行 |
| 火星 | 蟹座 | 12.84° | 順行 |
| 木星 | 獅子座 | 13.52° | 順行 |
| 土星 | 牡羊座 | 13.73° | 逆行 |
| 天王星 | 双子座 | 5.65° | 順行 |
| 海王星 | 牡羊座 | 3.69° | 逆行 |
| 冥王星 | 水瓶座 | 3.53° | 逆行 |
この日に正確になる角度
- 8/31 10:38 ごろ 月 と 火星 がスクエア
- 8/31 11:55 ごろ 月 と 木星 がトライン
- 8/31 12:18 ごろ 月 と 土星 がコンジャンクション