2026-09-01 の空
日本時間正午の位置。NASA/JPL Horizons、地心黄経、トロピカル。 JSON
月
欠けていく月。輝面比 83%、月齢 18.7。
天体の位置
| 天体 | サイン | 度 | 動き |
|---|---|---|---|
| 太陽 | 乙女座 | 8.71° | 順行 |
| 月 | 牡羊座 | 27.13° | 順行 |
| 水星 | 乙女座 | 12.94° | 順行 |
| 金星 | 天秤座 | 23.27° | 順行 |
| 火星 | 蟹座 | 13.47° | 順行 |
| 木星 | 獅子座 | 13.73° | 順行 |
| 土星 | 牡羊座 | 13.67° | 逆行 |
| 天王星 | 双子座 | 5.66° | 順行 |
| 海王星 | 牡羊座 | 3.66° | 逆行 |
| 冥王星 | 水瓶座 | 3.51° | 逆行 |
この日に正確になる角度
- 9/1 04:47 ごろ 月 と 金星 がオポジション
- 9/1 07:17 ごろ 木星 と 土星 がトライン
- 9/1 18:58 ごろ 火星 と 土星 がスクエア
- 9/1 22:21 ごろ 水星 と 火星 がセクスタイル
- 9/1 23:08 ごろ 月 と 冥王星 がスクエア