2026-09-02 の空
日本時間正午の位置。NASA/JPL Horizons、地心黄経、トロピカル。 JSON
月
欠けていく月。輝面比 74%、月齢 19.8。
天体の位置
| 天体 | サイン | 度 | 動き |
|---|---|---|---|
| 太陽 | 乙女座 | 9.68° | 順行 |
| 月 | 牡牛座 | 10.91° | 順行 |
| 水星 | 乙女座 | 14.81° | 順行 |
| 金星 | 天秤座 | 24.06° | 順行 |
| 火星 | 蟹座 | 14.11° | 順行 |
| 木星 | 獅子座 | 13.94° | 順行 |
| 土星 | 牡羊座 | 13.62° | 逆行 |
| 天王星 | 双子座 | 5.66° | 順行 |
| 海王星 | 牡羊座 | 3.64° | 逆行 |
| 冥王星 | 水瓶座 | 3.49° | 逆行 |
この日に正確になる角度
- 9/2 09:43 ごろ 太陽 と 月 がトライン
- 9/2 17:18 ごろ 月 と 木星 がスクエア
- 9/2 17:47 ごろ 月 と 火星 がセクスタイル
- 9/2 19:46 ごろ 月 と 水星 がトライン